| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 13:41:46 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-10 13:41:28 | UTWORZENIE |
| odpisy aktualizujące wartości srodków trwałych | dokument HTML | 2019-05-10 13:41:03 | MODYFIKACJA |
| odpisy aktualizujące wartości srodków trwałych | dokument HTML | 2019-05-10 13:41:03 | MODYFIKACJA |
| odpisy aktualizujące wartości srodków trwałych | dokument HTML | 2019-05-10 13:40:50 | MODYFIKACJA |
| array ( 'id_document' => '83902', ) | element menu | 2019-05-10 13:40:50 | MODYFIKACJA |
| odpisy aktualizujące wartości srodków trwałych | dokument HTML | 2019-05-10 13:40:50 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'odpisy aktualizujące wartości srodków trwałych', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdania finansowe (id: 193249)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 13:40:40 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 13:40:40 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdania finansowe (id: 193249)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 13:40:13 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 13:40:13 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdania finansowe (id: 193249)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 13:40:11 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 13:40:11 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-10 13:39:49 | UTWORZENIE |
| aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | dokument HTML | 2019-05-10 13:39:23 | MODYFIKACJA |
