| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-10 13:39:49 | UTWORZENIE |
| aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | dokument HTML | 2019-05-10 13:39:23 | MODYFIKACJA |
| aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | dokument HTML | 2019-05-10 13:39:23 | MODYFIKACJA |
| aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | dokument HTML | 2019-05-10 13:39:11 | MODYFIKACJA |
| array ( 'id_document' => '83900', ) | element menu | 2019-05-10 13:39:11 | MODYFIKACJA |
| aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | dokument HTML | 2019-05-10 13:39:11 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdania finansowe (id: 193249)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 13:39:00 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 13:39:00 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdania finansowe (id: 193249)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 13:38:46 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 13:38:46 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdania finansowe (id: 193249)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 13:38:45 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 13:38:45 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-10 13:38:43 | UTWORZENIE |
| aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | element menu | 2019-05-10 13:38:39 | USUNIĘCIE |
| array ( 'visible' => 't', ) | element menu | 2019-05-10 13:38:24 | MODYFIKACJA |
