| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| bilans jednostki budzetowej cd. | plik | 2019-05-10 10:18:22 | UTWORZENIE |
| bilans jednostki budzetowej | plik | 2019-05-10 10:17:37 | UTWORZENIE |
| naleznosci z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe | plik | 2019-05-10 10:16:00 | UTWORZENIE |
| przychody i koszty o nadzwyczajnej wartosci | plik | 2019-05-10 10:15:04 | UTWORZENIE |
| koszt wytworzenia srodków trwałych w budowie | plik | 2019-05-10 10:14:09 | UTWORZENIE |
| wysokosc odpisów aktualizaujacych wartosc zapasów | plik | 2019-05-10 10:13:15 | UTWORZENIE |
| inne informacje | plik | 2019-05-10 10:12:23 | UTWORZENIE |
| kwota wypłaconych środków pienieznych na swiadczenia pracownicze | plik | 2019-05-10 10:11:55 | UTWORZENIE |
| gwarancje i poreczenia otrzymne przez jednostke | plik | 2019-05-10 10:11:02 | UTWORZENIE |
| czynne i bierne rozliczenia miedzyokresowe | plik | 2019-05-10 10:10:19 | UTWORZENIE |
| zobowiazania warunkowe na dzień bilansowy | plik | 2019-05-10 10:09:38 | UTWORZENIE |
| łączna kwota zobowiazań zabezpieczonych na majatku jednostki | plik | 2019-05-10 10:08:44 | UTWORZENIE |
| łączna kwota zobawiazań z tytułu leasingu finansowego | plik | 2019-05-10 10:07:19 | UTWORZENIE |
| pozostały okres spłaty zobowiazan dlugoterminowych | plik | 2019-05-10 10:06:06 | UTWORZENIE |
| informacja o stanie rezerw | plik | 2019-05-10 10:05:09 | UTWORZENIE |
