| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| informacje o odpisach aktualizujacych wartość naleznosci | plik | 2019-05-10 10:04:24 | UTWORZENIE |
| liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych | plik | 2019-05-10 10:03:30 | UTWORZENIE |
| wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę srodków trwałych | plik | 2019-05-10 10:02:32 | UTWORZENIE |
| grunty użytkowe wieczyście | plik | 2019-05-10 10:01:12 | UTWORZENIE |
| Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | plik | 2019-05-10 09:52:52 | UTWORZENIE |
| Aktualna wartość rynkowa srodków trwałych, w tym dóbr kultury | plik | 2019-05-10 09:51:50 | UTWORZENIE |
| Umorzenie pozostałych srodków stałych | plik | 2019-05-10 09:50:55 | UTWORZENIE |
| Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych | plik | 2019-05-10 09:50:14 | UTWORZENIE |
| Zmiany stanu wartości poczatkowej | plik | 2019-05-10 09:49:12 | UTWORZENIE |
| Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych | plik | 2019-05-10 09:48:26 | UTWORZENIE |
| wprowadzenie do sprawozdania finansowego | plik | 2019-05-10 09:46:35 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe 2018r. | plik | 2019-05-10 09:44:59 | UTWORZENIE |
| Oferty pracy | element menu | 2017-10-08 23:05:49 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2017-10-08 23:05:41 | USUNIĘCIE |
| Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu | dokument HTML | 2017-10-08 23:04:42 | MODYFIKACJA |
