| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| inne informacje | plik | 2019-05-10 10:12:23 | UTWORZENIE |
| kwota wypłaconych środków pienieznych na swiadczenia pracownicze | plik | 2019-05-10 10:11:55 | UTWORZENIE |
| gwarancje i poreczenia otrzymne przez jednostke | plik | 2019-05-10 10:11:02 | UTWORZENIE |
| czynne i bierne rozliczenia miedzyokresowe | plik | 2019-05-10 10:10:19 | UTWORZENIE |
| zobowiazania warunkowe na dzień bilansowy | plik | 2019-05-10 10:09:38 | UTWORZENIE |
| łączna kwota zobowiazań zabezpieczonych na majatku jednostki | plik | 2019-05-10 10:08:44 | UTWORZENIE |
| łączna kwota zobawiazań z tytułu leasingu finansowego | plik | 2019-05-10 10:07:19 | UTWORZENIE |
| pozostały okres spłaty zobowiazan dlugoterminowych | plik | 2019-05-10 10:06:06 | UTWORZENIE |
| informacja o stanie rezerw | plik | 2019-05-10 10:05:09 | UTWORZENIE |
| informacje o odpisach aktualizujacych wartość naleznosci | plik | 2019-05-10 10:04:24 | UTWORZENIE |
| liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych | plik | 2019-05-10 10:03:30 | UTWORZENIE |
| wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę srodków trwałych | plik | 2019-05-10 10:02:32 | UTWORZENIE |
| grunty użytkowe wieczyście | plik | 2019-05-10 10:01:12 | UTWORZENIE |
| Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | plik | 2019-05-10 09:52:52 | UTWORZENIE |
| Aktualna wartość rynkowa srodków trwałych, w tym dóbr kultury | plik | 2019-05-10 09:51:50 | UTWORZENIE |
