| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| nowe podmenu | element menu | 2021-12-30 13:57:35 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdanie finansowe 2018 | element menu | 2021-12-30 13:57:27 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2021-12-30 13:54:16 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2021-12-30 13:54:09 | USUNIĘCIE |
| 2018r. | dokument HTML | 2021-12-30 13:53:17 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 13:53:17 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | dokument HTML | 2021-12-30 13:50:22 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 13:50:21 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | dokument HTML | 2021-12-30 13:47:33 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 13:47:32 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe | dokument HTML | 2021-12-30 13:22:05 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 13:22:05 | MODYFIKACJA |
| Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | plik | 2021-12-30 11:09:09 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki. | plik | 2021-12-30 11:09:07 | UTWORZENIE |
| Zestawienie należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków | plik | 2021-12-30 11:09:04 | UTWORZENIE |
