| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych | plik | 2021-12-30 11:08:33 | UTWORZENIE |
| Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych cd | plik | 2021-12-30 11:08:30 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | plik | 2021-12-30 11:08:19 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej cd | plik | 2021-12-30 11:08:10 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe 2020r | plik | 2021-12-30 11:03:55 | USUNIĘCIE |
| Sprawozdanie finansowe 2020r | element menu | 2021-12-30 10:15:01 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 10:14:54 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 10:13:29 | MODYFIKACJA |
| 2018r. | dokument HTML | 2021-12-30 10:12:46 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 10:12:46 | MODYFIKACJA |
| 2018r. | dokument HTML | 2021-12-30 10:12:03 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 10:12:02 | MODYFIKACJA |
| 2018r. | dokument HTML | 2021-12-30 10:10:52 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 10:10:51 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat jednostki cd. | element menu | 2021-12-30 09:32:26 | USUNIĘCIE |
