| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych | element menu | 2021-12-30 09:30:34 | USUNIĘCIE |
| informacja o stanie rezerw | element menu | 2021-12-30 09:30:28 | USUNIĘCIE |
| informacje o odpisach aktualizujących wartości należności | element menu | 2021-12-30 09:30:19 | USUNIĘCIE |
| liczba wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji udziałów | element menu | 2021-12-30 09:30:12 | USUNIĘCIE |
| odpisy aktualizujące wartości srodków trwałych | element menu | 2021-12-30 09:30:06 | USUNIĘCIE |
| aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | element menu | 2021-12-30 09:29:59 | USUNIĘCIE |
| umorzenie pozostałych srodków trwałych | element menu | 2021-12-30 09:29:53 | USUNIĘCIE |
| zmiany stanu umorzenia | element menu | 2021-12-30 09:29:46 | USUNIĘCIE |
| Zmiany stanu wartości początkowej | element menu | 2021-12-30 09:29:39 | USUNIĘCIE |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | element menu | 2021-12-30 09:29:33 | USUNIĘCIE |
| Wprowadzenie do sprawozdania | element menu | 2021-12-30 09:29:25 | USUNIĘCIE |
| wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | element menu | 2021-12-30 09:10:27 | USUNIĘCIE |
| wartość nieamortyzowanych | element menu | 2021-12-30 09:07:06 | USUNIĘCIE |
| grunty użytkowe wieczyste | element menu | 2021-12-30 09:06:37 | USUNIĘCIE |
| nowe podmenu | element menu | 2021-12-30 09:04:19 | USUNIĘCIE |
