| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 10:14:54 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 10:13:29 | MODYFIKACJA |
| 2018r. | dokument HTML | 2021-12-30 10:12:46 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 10:12:46 | MODYFIKACJA |
| 2018r. | dokument HTML | 2021-12-30 10:12:03 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 10:12:02 | MODYFIKACJA |
| 2018r. | dokument HTML | 2021-12-30 10:10:52 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2021-12-30 10:10:51 | MODYFIKACJA |
| rachunek zysków i strat jednostki cd. | element menu | 2021-12-30 09:32:26 | USUNIĘCIE |
| rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-12-30 09:32:16 | USUNIĘCIE |
| inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę stytuacji majątkowej | element menu | 2021-12-30 09:32:10 | USUNIĘCIE |
| inne informacje | element menu | 2021-12-30 09:32:03 | USUNIĘCIE |
| bilans jednostki budżetowej cd. | element menu | 2021-12-30 09:31:58 | USUNIĘCIE |
| bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-12-30 09:31:50 | USUNIĘCIE |
| nalezności z tytułu podatków realizowanych podatków przez organy podatkowe | element menu | 2021-12-30 09:31:44 | USUNIĘCIE |
