| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 14:07:27 | MODYFIKACJA |
| wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | dokument HTML | 2019-05-10 14:07:09 | MODYFIKACJA |
| array ( 'id_document' => '83919', ) | element menu | 2019-05-10 14:07:09 | MODYFIKACJA |
| wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | dokument HTML | 2019-05-10 14:07:09 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '11', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdania finansowe (id: 193249)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 14:06:58 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 14:06:58 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '11', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdania finansowe (id: 193249)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 14:06:32 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 14:06:32 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Sprawozdania finansowe (id: 193249)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2019-05-10 14:06:31 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2019-05-10 14:06:31 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-10 14:06:26 | UTWORZENIE |
| inne informacje | dokument HTML | 2019-05-10 14:06:09 | MODYFIKACJA |
| inne informacje | dokument HTML | 2019-05-10 14:06:09 | MODYFIKACJA |
| inne informacje | dokument HTML | 2019-05-10 14:05:59 | MODYFIKACJA |
| array ( 'id_document' => '83918', ) | element menu | 2019-05-10 14:05:59 | MODYFIKACJA |
